VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,458,334,675 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/12 まで。
合計転送トラフィック量は 918,226.23 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,836,388.4 GB  585,553,791
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,485,119.3 GB  5,310,383,115
3 Russian Federation  87,711,538.4 GB  1,388,489,297
4 Japan  67,303,381.3 GB  694,082,885
5 United States  52,506,365.4 GB  1,087,795,021
6 Taiwan  50,276,030.1 GB  788,828,990
7 France  46,048,989.8 GB  588,449,590
8 Indonesia  38,137,758.4 GB  887,881,000
9 India  35,688,946.9 GB  767,962,916
10 China  29,474,630.0 GB  771,038,391
11 Viet Nam  29,222,674.0 GB  495,781,522
12 Thailand  19,348,358.9 GB  344,365,416
13 United Arab Emirates  15,568,431.4 GB  516,639,505
14 Hong Kong  14,606,522.4 GB  236,248,335
15 Myanmar  12,867,473.2 GB  224,307,711
16 Philippines  12,811,234.3 GB  315,785,873
17 Malaysia  11,789,761.6 GB  139,506,583
18 Turkmenistan  11,517,403.0 GB  154,078,912
19 Bangladesh  9,464,107.9 GB  387,127,935
20 Ukraine  9,306,747.3 GB  532,513,655
21 Canada  8,025,203.3 GB  81,996,409
22 Saudi Arabia  7,895,944.0 GB  107,983,393
23 Germany  7,809,404.0 GB  241,094,193
24 Turkey  6,681,888.4 GB  98,015,567
25 Singapore  6,631,386.1 GB  403,287,707
26 Iraq  5,650,159.6 GB  224,584,795
27 Australia  5,529,348.3 GB  112,570,026
28 Brazil  5,228,106.5 GB  1,367,957,057
29 United Kingdom  5,192,112.8 GB  126,172,666
30 Lao People's Democratic Republic  4,457,337.0 GB  73,257,794
31 Pakistan  4,331,254.3 GB  104,285,965
32 Nigeria  3,656,708.8 GB  437,565,291
33 Cambodia  3,167,643.3 GB  92,125,185
34 Kenya  3,049,105.3 GB  182,956,269
35 Mexico  2,449,378.2 GB  43,605,800
36 Argentina  2,408,890.0 GB  35,463,512
37 Oman  2,004,280.0 GB  36,314,048
38 Spain  1,955,152.9 GB  21,453,162
39 Netherlands  1,902,781.0 GB  50,698,015
40 Armenia  1,454,287.4 GB  4,868,080
41 Egypt  1,352,702.6 GB  37,491,576
42 Qatar  1,336,543.0 GB  18,834,792
43 Algeria  1,330,230.2 GB  36,782,253
44 Nepal  1,323,939.7 GB  19,643,362
45 Syrian Arab Republic  1,284,101.5 GB  235,104,851
46 Jordan  1,271,150.6 GB  25,286,224
47 Italy  1,219,971.4 GB  14,829,203
48 Somalia  1,162,104.8 GB  52,207,626
49 Kyrgyzstan  1,132,870.3 GB  12,687,900
50 New Zealand  1,123,433.9 GB  14,938,617
51 Sudan  1,059,324.4 GB  39,628,790
52 Macau  1,047,608.1 GB  18,984,671
53 Kazakhstan  1,028,801.3 GB  15,026,917
54 Colombia  1,019,479.4 GB  19,584,151
55 Sweden  994,632.0 GB  17,149,813
56 Ghana  942,110.4 GB  55,542,650
57 Austria  926,000.3 GB  14,561,553
58 Venezuela  846,332.6 GB  25,710,372
59 Cote D'ivoire  827,525.1 GB  10,594,260
60 Belarus  816,660.5 GB  21,581,270
61 Chile  814,065.3 GB  14,061,515
62 Romania  781,637.5 GB  13,401,002
63 Peru  764,598.9 GB  10,551,599
64 Ethiopia  748,053.1 GB  38,844,443
65 Mongolia  693,665.0 GB  11,288,894
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,963.0 GB  19,071,592
67 Kuwait  669,622.0 GB  10,320,066
68 Morocco  648,681.2 GB  25,218,988
69 Poland  629,729.5 GB  8,801,624
70 Azerbaijan  595,248.8 GB  10,529,007
71 Latvia  587,287.0 GB  3,005,655
72 Yemen  582,544.2 GB  19,795,933
73 Ecuador  565,866.8 GB  53,561,606
74 Norway  542,915.1 GB  4,687,845
75 Switzerland  515,187.0 GB  36,345,899
76 Palestinian Territory Occupied  498,839.4 GB  12,375,878
77 Belgium  470,905.5 GB  6,276,424
78 South Africa  460,228.4 GB  17,008,133
79 Finland  435,526.8 GB  3,897,565
80 Tanzania United Republic of  420,632.4 GB  10,646,220
81 Gabon  409,726.9 GB  3,862,939
82 Afghanistan  408,278.4 GB  15,186,911
83 Israel  400,527.6 GB  9,058,218
84 Uganda  373,502.7 GB  18,965,635
85 Portugal  367,035.0 GB  5,799,200
86 Denmark  330,112.1 GB  3,020,470
87 Lithuania  320,053.9 GB  4,052,937
88 Hungary  318,383.0 GB  4,832,237
89 Czech Republic  316,461.4 GB  4,918,255
90 Georgia  293,364.4 GB  3,530,594
91 Guinea  281,458.7 GB  8,602,632
92 Greece  263,728.5 GB  3,736,762
93 Sri Lanka  254,609.7 GB  6,554,088
94 Bahrain  224,943.8 GB  3,650,807
95 Tunisia  216,861.3 GB  6,056,660
96 Brunei Darussalam  211,701.8 GB  1,600,458
97 Dominican Republic  210,672.3 GB  6,890,227
98 Bulgaria  210,487.3 GB  4,109,055
99 Guatemala  202,643.0 GB  4,378,023
100 Lebanon  202,520.0 GB  9,015,149
101 Uzbekistan  201,634.7 GB  4,039,220
102 Serbia  197,893.1 GB  3,535,239
103 Panama  183,848.3 GB  4,971,923
104 Bolivia  181,283.3 GB  3,200,092
105 Djibouti  162,877.6 GB  4,248,973
106 Paraguay  155,377.2 GB  2,071,130
107 Ireland  135,851.9 GB  1,880,481
108 Slovenia  132,560.4 GB  1,545,336
109 Costa Rica  114,302.2 GB  1,705,020
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,271.8 GB  1,148,121
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,827.2 GB  1,231,313
112 Moldova Republic of  106,426.7 GB  2,691,197
113 Cuba  103,962.0 GB  2,718,969
114 Albania  103,789.5 GB  2,340,207
115 Bosnia and Herzegowina  102,802.1 GB  934,041
116 Mauritius  98,911.5 GB  1,320,352
117 Jamaica  91,219.3 GB  2,075,655
118 Bhutan  81,188.2 GB  1,681,235
119 Estonia  80,564.2 GB  1,050,768
120 Uruguay  76,728.4 GB  1,125,997
121 Luxembourg  61,327.2 GB  1,326,448
122 Honduras  60,470.3 GB  1,398,290
123 Benin  60,129.9 GB  6,922,976
124 Antigua and Barbuda  58,656.8 GB  1,622,344
125 Cyprus  55,018.8 GB  6,316,182
126 Togo  53,865.5 GB  1,414,327
127 Maldives  52,268.0 GB  905,134
128 Senegal  51,655.1 GB  1,962,150
129 Guam  50,894.3 GB  982,185
130 Rwanda  47,021.0 GB  1,480,842
131 Northern Mariana Islands  43,629.4 GB  269,653
132 Macedonia  41,953.8 GB  653,435
133 Trinidad and Tobago  41,829.6 GB  639,330
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.7 GB  299,567
135 Cameroon  36,687.3 GB  3,211,779
136 Timor-leste  33,982.2 GB  740,043
137 Mozambique  33,377.5 GB  2,418,820
138 El Salvador  33,005.3 GB  871,667
139 Fiji  29,738.7 GB  819,935
140 Barbados  28,684.6 GB  348,110
141 Madagascar  28,598.6 GB  752,486
142 Nicaragua  27,046.4 GB  522,790
143 Malta  26,640.9 GB  503,250
144 Namibia  25,306.1 GB  750,945
145 Tajikistan  25,150.7 GB  1,204,734
146 Iceland  25,063.5 GB  754,640
147 Puerto Rico  24,461.3 GB  655,518
148 Palau  24,107.7 GB  187,462
149 Reunion  23,484.8 GB  94,068
150 Seychelles  22,226.4 GB  3,417,576
151 Chad  21,524.8 GB  4,515,187
152 Congo The Democratic Republic of The  21,408.7 GB  1,454,627
153 Angola  20,675.2 GB  752,139
154 Mali  18,401.8 GB  1,064,784
155 Burkina Faso  18,227.2 GB  1,569,641
156 Montenegro  17,702.7 GB  370,970
157 Mauritania  17,658.7 GB  531,828
158 Bahamas  17,632.7 GB  346,377
159 Zambia  16,295.5 GB  656,580
160 Zimbabwe  15,986.3 GB  2,282,331
161 Saint Lucia  15,042.5 GB  182,058
162 Guyana  14,015.4 GB  301,516
163 Malawi  13,232.2 GB  190,374
164 Papua New Guinea  12,861.6 GB  195,503
165 Suriname  11,213.6 GB  310,700
166 Samoa  9,861.7 GB  21,316
167 New Caledonia  9,719.8 GB  127,969
168 Haiti  9,251.1 GB  391,738
169 French Polynesia  8,990.6 GB  186,725
170 Belize  8,867.4 GB  515,883
171 Gambia  8,495.9 GB  3,636,994
172 Aruba  8,388.4 GB  93,110
173 Botswana  8,347.7 GB  191,825
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,886.2 GB  100,415
175 Curacao  6,928.3 GB  132,862
176 Liberia  6,569.8 GB  551,604
177 South Sudan  6,277.5 GB  340,900
178 Marshall Islands  6,263.3 GB  59,753
179 Dominica  5,317.0 GB  294,433
180 Vanuatu  5,307.5 GB  275,897
181 Martinique  5,262.1 GB  75,112
182 Equatorial Guinea  5,187.2 GB  316,614
183 Congo  4,546.9 GB  123,672
184 Grenada  3,892.6 GB  87,650
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,128
188 Guadeloupe  3,087.5 GB  43,110
189 Andorra  3,037.0 GB  72,937
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,900.9 GB  132,861
192 Sierra Leone  2,886.4 GB  111,377
193 Cayman Islands  2,530.9 GB  57,234
194 Tonga  2,323.7 GB  164,779
195 Swaziland  2,281.0 GB  85,253
196 American Samoa  2,152.6 GB  47,851
197 Sint Maarten  2,032.5 GB  51,493
198 Micronesia Federated States of  1,981.0 GB  88,378
199 Niger  1,966.4 GB  142,129
200 Burundi  1,959.8 GB  195,898
201 Solomon Islands  1,889.6 GB  75,689
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,899
203 Faroe Islands  1,684.9 GB  29,875
204 Gibraltar  1,589.8 GB  39,163
205 Turks and Caicos Islands  1,201.9 GB  24,716
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,117
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.0 GB  33,860
208 Saint Kitts and Nevis  978.5 GB  14,021
209 Jersey  971.6 GB  26,572
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.0 GB  11,866
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,440
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4